目前,重庆基的运营成本主要来自服务器和域名的年费,总体费用不高,无需大额捐助,一杯咖啡或一个鸡腿,也足以让重庆基开心半个月呢。感谢捐助基友的爱心哦。🥰
收支记录
2024年
日期 | 金额 | 备注 |
---|
2024-01-01 | -126.00 | 2023年度结转 |
2024-02-14 | 12.00 | 广东基友捐助 |
2024-04-02 | 20.00 | 好心人时**捐助 |
2024-04-09 | 20.00 | 好心人卿**捐助 |
2024-04-22 | 10.00 | 好心人👿**捐助 |
2024-05-04 | 16.66 | 好心人**斯捐助 |
2024-05-05 | 10.00 | 好心人夏**捐助 |
2024-05-25 | 10.00 | 好心人Y**捐助 |
2024-05-26 | 10.00 | 好心人**歌捐助 |
结余 | -17.34 | 截止以上最近日期 |
重庆基2024年收支记录
2023年
日期 | 金额 | 备注 |
---|
2023-01-01 | -23.00 | 2022年度结转 |
2023-09-17 | +10.00 | 好心人O**捐助,重庆基收到的第一笔捐助 |
2023-09-20 | +15.00 | 好心人R**捐助 |
2023-09-22 | +20.00 | 郎阁休息室捐助 |
2023-09-22 | +12.00 | 好心人重**捐助 |
2023-10-25 | +50.00 | 郎阁休息室捐助 |
2023-10-29 | -210.00 | 重庆基域名续费,有效期至:2024-11-22,服务商Namesilo |
结余 | -126.00 | 收入共计107.00元,支出共计210.00元 |
重庆基2023年收支记录
2022年
日期 | 金额 | 备注 |
---|
2022-11-22 | -23.00 | 重庆基域名注册,首年优惠,有效期至:2023-11-22,服务商Namecheap |
2022-11-22 | 0.00 | 重庆基服务器购买,首年免费,有效期至:2023-11-22,服务商亚马逊 |
结余 | -23.00 | 收入共计0.00元,支出共计23.00元 |
重庆基2022年收支记录